Berita Terbaru :

Data Siswa Tahun Pelajaran 2012/2013


Bagi siswa alumni MI NU Nahdlatus Shibyan Ngemplak Undaan Kudus angkatan tahun 2012/2013 yang ingin mengenang saat moment Muwadda'ah bisa dicopy paste Data berikut di bawah ini. Jangan lupa isi komentar dan buku tamu.
Nomor Nama Peserta
Urut NISN NIS
1 13698957 993 Abda Al Muhtadi Billah
2 13698975 997 Abdul Chalim
3 9982416507 939 Abdul Hasan Shodiq
4 1679445 960 Ahmad Alwi Shidiq
5 13698968 996 Ahmad Khoiri Shofa
6 13698987 998 Ahmad Luthfi Fathoni
7 9992431638 941 Ahmad Supriyadi
8 13698964 1001 Alfina Aristiani
9 13698972 994 Asfanus Suyuti
10 13698981 1002 Ayyun Malidatus Sholihah
11 13698988 1004 Burhanuddin Al Qudsyi
12 13698960 1003 Burhanuddin Robbani
13 13698973 1006 Elma Anggraeni
14 13698956 964 Eva Nafsiyah
15 13698959 965 Feni Yakiyatul Ifriza
16 13698962 1008 Izzatun Nisa'
17 13698976 1011 Lili Zayidhati Ni'mah
18 13698978 1015 Nadila Fitriya Shofa
19 13698983 1014 Nazilatul Izzah
20 13698967 1012 Novia Dewi Putri
21 13698969 1013 Nurin Afifatul Luqyana
22 13698985 1017 Rifki Andri Gunawan
23 10138071 983 Rosalia Amalia
24 13698974 1020 Shelachuddin Aufa
25 10138072 987 Siti Rohmah
26 13698966 1018 Siti Wahyuni
27 13698986 1019 Sittun Nisa'
28 13698971 1021 Taufiqur Rohman
29 10138073 988 Titis Nuroini
30 13698958 1022 Umi Hani'atul Fauziyah
31 13698984 1023 Wahhab Rizqus Syihab

0 komentar:

Temukan Saya di Facebook