Berita Terbaru :

Data Siswa Tahun Pelajaran 2009/2010


Bagi siswa alumni MI NU Nahdlatus Shibyan Ngemplak Undaan Kudus angkatan tahun 2009/2010 yang ingin mengenang saat moment Muwadda'ah bisa dicopy paste Data berikut di bawah ini. Jangan lupa isi komentar dan buku tamu.
Nomor Nama Peserta
Urut NISN NIS
1 9962552525 874 M. Abdul Rohman
2 9972458753 905 Joko Suprayitno
3 9982416515 906 Khoirina Muqtafiya
4 9992431636 913 Afrokhul Anam
5 9982416508 916 Al-Azhar
6 9982416511 917 Diyah Putri Aulia
7 9992431646 919 Fina Rohmawati
8 9982416514 921 M. Kharis Mahfudhi
9 9982416517 922 Kuncoro Bagas Fajri
10 9982416516 923 Khoirur Rozaq
11 9982416518 924 Labib Muzakki
12 9982416519 925 Muhammad Faisal
13 9982416520 926 Moh. Ilham Aufa
14 9982416521 927 M. Kharis Naufa
15 9982416522 928 M. Khofidhur Rozaq
16 9982416523 929 Moh. Lutfi Maulana
17 9982416525 930 Muhayyatul Yusro
18 9982416524 931 Moh Rizqi Maulana
19 9992431650 932 Moh Nor Hidayat
20 9972458754 933 Nor Azizatus Sholihah
21 9982416527 934 Rahayu Setyaningrum
22 9982416529 936 Siti Sholikhah
23 9982416530 937 Tri Setya Ningsih
24 9982416531 938 Zafi Asroril Bahiroh

0 komentar:

Temukan Saya di Facebook